| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30469 |
| 44 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30697 |
| 43 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30832 |
| 42 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30717 |
| 41 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30204 |
| 40 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30206 |
| 39 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 29876 |
| 38 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30121 |
| 37 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 30040 |
| 36 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-10-26 | 29967 |


















