| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 36862 |
| 184 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 36841 |
| 183 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 35373 |
| 182 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 32496 |
| 181 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 32604 |
| 180 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 32232 |
| 179 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 32130 |
| 178 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 32371 |
| 177 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31718 |
| 176 | 2023 (20회 네일국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-30 | 29890 |


















